yl23411永利2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
yl23411永利2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
2024010303 | 郑勇 | 93.8 | 96.0 |
2024010369 | 周柏艺 | 94.6 | 95.0 |
2024010685 | 杨姝桐 | 免 | 95.0 |
2024011127 | 宋璐忆 | 免 | 95.0 |
2024010281 | 彭少华 | 免 | 94.8 |
2024010391 | 王宁哲 | 96 | 92.0 |
2024010031 | 管勤昊 | 95 | 91.7 |
2024010231 | 侬小湄 | 免 | 90.7 |
2024010465 | 牛东乐 | 97 | 90.7 |
2024010521 | 李美琪 | 90 | 88.7 |
2024010691 | 吴思梦 | 免 | 88.7 |
2024010898 | 王斓桥 | 96 | 88.3 |
2024011645 | 于超 | 60 | 88.0 |
2024010967 | 王天一 | 免 | 88.0 |
2024010039 | 李博文 | 88 | 88.0 |
2024010021 | 王安琪 | 免 | 87.3 |
2024010020 | 方田 | 98 | 86.7 |
2024010971 | 丁澳雪 | 免 | 86.7 |
2024010425 | 梁丽萍 | 免 | 86.7 |
2024010188 | 刘琪 | 92 | 86.7 |
2024010601 | 王治炜 | 免 | 86.3 |
2024010552 | 王伟苹 | 85 | 85.0 |
2024011534 | 李英欣 | 92 | 85.0 |
2024011001 | 王权利 | 95 | 84.7 |
2024010815 | 郭英杰 | 92 | 84.3 |
2024010834 | 王岩 | 85 | 84.3 |
2024010501 | 丁瑄 | 90 | 83.0 |
公司本次博士生外语水平考核的合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:郑勇、周柏艺、杨姝桐、宋璐忆、彭少华、王宁哲、管勤昊、侬小湄、牛东乐、李美琪、吴思梦、王斓桥
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联系人:李老师
联系电话:86403696